Имя файла и его размер: |
| ||
Описание: | This chapter offers the top 5,000 English words entries from the dictionary with an explanation. (lemmas) in the order of frequency. In addition, over Each entry includes information about the 10,000 collocates are provided for 2,521 lemmas i) rank, ii) New General Service List (New GSL) based on frequent co-occurrence with the lemmas. • Rank • Headword collocates (freq.) • Word class • Frequency per million words • DP Max, min • NB! Version for GoldenDict (UTF-8) | ||
Создатель: | EdwART | ||
Источник: | A Frequency Dictionary of British English / Core Vocabulary and Exercises for Learners / by Vaclav Brezina and Dana Gablasova. Routledge. 2024 © 2024 Vaclav Brezina and Dana Gablasova |
||
Заголовков: | 5020 / 5005 | ||
Наличие иконки: | Имеется | ||
Условия получения: | Free | ||
Ссылки: | https://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=93… | ||
© Белоногов Андрей Андреевич, 2004-2014. Все права защищены.