Имя файла и его размер: |
| ||
Описание: | Diese Angabe erfolgt nur für Wörter, die insgesamt mindestens fünfmal in folgenden Korpora vorkommen: • DWDS-Kernkorpus • Metakorpus WebXL • DWDS-Zeitungskorpus • ZDL-Regionalkorpus (und dazu die entsprechenden Mantelteile der darin enthaltenen Zeitungen) Das Frequenzbarometer bildet eine siebenstufige, logarithmische Skala ab. Ermittelt wird die Frequenz für alle Flexionsformen eines Wortes. Ausschlaggebend für die Berechung sind sowohl die absolute Häufigkeit (Frequenz) des jeweiligen Wortes als auch das Verhältnis dieser Zahl zur Gesamtgröße des Korpus. | ||
Создатель: | tovaremeterio | ||
Источник: | https://www.dwds.de/d/worthaeufigkeit | ||
Заголовков: | 262402 / 262402 | ||
Наличие иконки: | Имеется | ||
Условия получения: | Free | ||
Ссылки: | https://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=93… | ||
© Белоногов Андрей Андреевич, 2004-2014. Все права защищены.